Solo per riferimento
| Numero parte | RN73R1JTTD65R7B10 |
| LIXINC Part # | RN73R1JTTD65R7B10 |
| Produttore | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Categoria | resistori › resistori in chip a montaggio superficiale |
| Descrizione | RES 65.7 OHM 0.1% 1/10W 0603 |
| Ciclo vitale | Attivo |
| RoHS | Nessuna informazione RoHS |
| Modelli EDA/CAD | RN73R1JTTD65R7B10 Impronta PCB e simbolo |
| Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
| Consegna stimata | Nov 14 - Nov 18 2025(Scegli spedizione rapida) |
| Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
| Pagamento |
|
| Spedizione | ![]() |
| Numero parte: | RN73R1JTTD65R7B10 |
| Marca: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Ciclo vitale: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoria: | resistori |
| Sottocategoria: | resistori in chip a montaggio superficiale |
| Produttore: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| serie: | RN73R |
| pacchetto: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| stato della parte: | Active |
| resistenza: | 65.7 Ohms |
| tolleranza: | ±0.1% |
| potenza (watt): | 0.1W, 1/10W |
| composizione: | Thin Film |
| caratteristiche: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| coefficiente di temperatura: | ±10ppm/°C |
| temperatura di esercizio: | -55°C ~ 155°C |
| pacchetto/caso: | 0603 (1608 Metric) |
| pacchetto del dispositivo del fornitore: | 0603 |
| giudizi: | AEC-Q200 |
| dimensione / dimensione: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| altezza - seduto (max): | 0.022" (0.55mm) |
| numero di cessazioni: | 2 |
| tasso di fallimento: | - |
| RN73R2BTTD1170B10 | RES 117 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 851 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RT2010FKE072K4L | RES SMD 2.4K OHM 1% 1/2W 2010 | 843 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| ERJ-PA2F2400X | RES SMD 240 OHM 1% 1/5W 0402 | 14782 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| CRCW12063R24FNEA | RES SMD 3.24 OHM 1% 1/4W 1206 | 978 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RT0402DRE0735K7L | RES SMD 35.7KOHM 0.5% 1/16W 0402 | 898 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RMCF2512JT75K0 | RES 75K OHM 5% 1W 2512 | 1319 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73R2ETTD59R0F50 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 991 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73H1JTTD24R9D50 | RES 24.9 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 933 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73H1ETTP8761C50 | RES 8.76K OHM 0.25% 1/16W 0402 | 919 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73H2BTTD5053D50 | RES 505K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 890 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RG1608N-3400-B-T5 | RES SMD 340 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 872 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73C2A5K62BTDF | RES SMD 5.62KOHM 0.1% 1/10W 0805 | 5261 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| ERA-14HD390U | RES SMD 39 OHM 0.5% 1/4W 1210 | 5551 Maggiori informazioni su Ordine |
| In magazzino | 10826 - Maggiori informazioni su Ordine |
|---|---|
| Limite di quotazione | Senza limiti |
| Tempi di consegna | Essere confermato |
| Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.20625 | $0.20625 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.