Solo per riferimento
| Numero parte | CRCW120616K2FKTB |
| LIXINC Part # | CRCW120616K2FKTB |
| Produttore | Vishay / Dale |
| Categoria | resistori › resistori in chip a montaggio superficiale |
| Descrizione | RES SMD 16.2K OHM 1% 1/4W 1206 |
| Ciclo vitale | Attivo |
| RoHS | Nessuna informazione RoHS |
| Modelli EDA/CAD | CRCW120616K2FKTB Impronta PCB e simbolo |
| Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
| Consegna stimata | Jul 23 - Jul 27 2026(Scegli spedizione rapida) |
| Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
| Pagamento |
|
| Spedizione | ![]() |
| Numero parte: | CRCW120616K2FKTB |
| Marca: | Vishay / Dale |
| Ciclo vitale: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoria: | resistori |
| Sottocategoria: | resistori in chip a montaggio superficiale |
| Produttore: | Vishay / Dale |
| serie: | CRCW |
| pacchetto: | Tape & Reel (TR) |
| stato della parte: | Active |
| resistenza: | 16.2 kOhms |
| tolleranza: | ±1% |
| potenza (watt): | 0.25W, 1/4W |
| composizione: | Thick Film |
| caratteristiche: | Automotive AEC-Q200 |
| coefficiente di temperatura: | ±100ppm/°C |
| temperatura di esercizio: | -55°C ~ 155°C |
| pacchetto/caso: | 1206 (3216 Metric) |
| pacchetto del dispositivo del fornitore: | 1206 |
| giudizi: | AEC-Q200 |
| dimensione / dimensione: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| altezza - seduto (max): | 0.024" (0.60mm) |
| numero di cessazioni: | 2 |
| tasso di fallimento: | - |
| RN73H1ETTP2911C10 | RES 2.91K OHM 0.25% 1/16W 0402 | 983 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RM12F1244CT | RES SMD 1.24M OHM 1% 1/4W 1206 | 840 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| TNPW060319K8BHEA | RES 19.8K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 971 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73R1ETTP4990F10 | RES 499 OHM 1% 1/16W 0402 | 830 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| WK73R1ETTP18R2F | RES 18.2 OHM 1% 1/3W 0402 | 833 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RP73PF1E1K02BTDF | RES 1.02K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 806 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73R2ATTD2372D25 | RES 23.7K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 930 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RT0805BRC07240RL | RES SMD 240 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 863 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RNCF1206BKE1M69 | RES 1.69M OHM 0.1% 1/8W 1206 | 927 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73H1JTTD2912D100 | RES 29.1K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 896 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| AA0402FR-0712RL | RES SMD 12 OHM 1% 1/16W 0402 | 870 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73C1J374KBTD | RES SMD 374K OHM 0.1% 1/16W 0603 | 4364 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73R1JTTD1322D100 | RES 13.2K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 850 Maggiori informazioni su Ordine |
| In magazzino | 10872 - Maggiori informazioni su Ordine |
|---|---|
| Limite di quotazione | Senza limiti |
| Tempi di consegna | Essere confermato |
| Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.01750 | $0.0175 |
| 10000 | $0.01671 | $167.1 |
| 30000 | $0.01534 | $460.2 |
| 50000 | $0.01441 | $720.5 |
| 100000 | $0.01419 | $1419 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.