Solo per riferimento
| Numero parte | RT0603WRE075K62L |
| LIXINC Part # | RT0603WRE075K62L |
| Produttore | Yageo |
| Categoria | resistori › resistori in chip a montaggio superficiale |
| Descrizione | RES SMD 5.62K OHM 1/10W 0603 |
| Ciclo vitale | Attivo |
| RoHS | Nessuna informazione RoHS |
| Modelli EDA/CAD | RT0603WRE075K62L Impronta PCB e simbolo |
| Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
| Consegna stimata | Jul 21 - Jul 25 2026(Scegli spedizione rapida) |
| Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
| Pagamento |
|
| Spedizione | ![]() |
| Numero parte: | RT0603WRE075K62L |
| Marca: | Yageo |
| Ciclo vitale: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoria: | resistori |
| Sottocategoria: | resistori in chip a montaggio superficiale |
| Produttore: | Yageo |
| serie: | RT |
| pacchetto: | Tape & Reel (TR) |
| stato della parte: | Active |
| resistenza: | 5.62 kOhms |
| tolleranza: | ±0.05% |
| potenza (watt): | 0.1W, 1/10W |
| composizione: | Thin Film |
| caratteristiche: | - |
| coefficiente di temperatura: | ±50ppm/°C |
| temperatura di esercizio: | -55°C ~ 155°C |
| pacchetto/caso: | 0603 (1608 Metric) |
| pacchetto del dispositivo del fornitore: | 0603 |
| giudizi: | - |
| dimensione / dimensione: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| altezza - seduto (max): | 0.022" (0.55mm) |
| numero di cessazioni: | 2 |
| tasso di fallimento: | - |
| TNPW080583K5BETY | RES 83.5K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 873 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| SG73S2ATTD822G | RES 8.2K OHM 2% 1/4W 0805 | 853 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73R2ATTD1012B25 | RES 10.1K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 856 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| SG73S2ETTD624G | RES 620K OHM 2% 1/2W 1210 | 949 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| SG73S2BTTD1070D | RES 107 OHM 0.5% 1/3W 1206 | 855 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73R2BTTD6420A10 | RES 642 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 933 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RT2010DKD0724R9L | RES SMD 24.9 OHM 0.5% 1/2W 2010 | 930 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| CHP2512K5101FNT | RES SMD THICK FILM 2512 | 921 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RT1210BRD0780R6L | RES SMD 80.6 OHM 0.1% 1/4W 1210 | 878 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73H2ATTD2032F10 | RES 20.3K OHM 1% 1/8W 0805 | 950 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| ERJ-S1TF1152U | RES SMD 11.5K OHM 1% 1W 2512 | 935 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| M55342K06B12B0RTS | RES SMD 12K OHM 0.1% 0.15W 0705 | 902 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73R2BTTD5902B05 | RES 59K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 883 Maggiori informazioni su Ordine |
| In magazzino | 10916 - Maggiori informazioni su Ordine |
|---|---|
| Limite di quotazione | Senza limiti |
| Tempi di consegna | Essere confermato |
| Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.08031 | $0.08031 |
| 5000 | $0.08031 | $401.55 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.