Solo per riferimento
| Numero parte | Y1121487R000T0L |
| LIXINC Part # | Y1121487R000T0L |
| Produttore | VPG Foil |
| Categoria | resistori › resistori in chip a montaggio superficiale |
| Descrizione | RES SMD 487OHM 0.01% 1/4W J LEAD |
| Ciclo vitale | Attivo |
| RoHS | Nessuna informazione RoHS |
| Modelli EDA/CAD | Y1121487R000T0L Impronta PCB e simbolo |
| Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
| Consegna stimata | Mar 15 - Mar 19 2026(Scegli spedizione rapida) |
| Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
| Pagamento |
|
| Spedizione | ![]() |
| Numero parte: | Y1121487R000T0L |
| Marca: | VPG Foil |
| Ciclo vitale: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoria: | resistori |
| Sottocategoria: | resistori in chip a montaggio superficiale |
| Produttore: | VPG Foil |
| serie: | SMR1D |
| pacchetto: | Bulk |
| stato della parte: | Active |
| resistenza: | 487 Ohms |
| tolleranza: | ±0.01% |
| potenza (watt): | 0.25W, 1/4W |
| composizione: | Metal Foil |
| caratteristiche: | Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| coefficiente di temperatura: | ±2ppm/°C |
| temperatura di esercizio: | -55°C ~ 175°C |
| pacchetto/caso: | 2512 J-Lead |
| pacchetto del dispositivo del fornitore: | SMD |
| giudizi: | - |
| dimensione / dimensione: | 0.236" L x 0.126" W (5.99mm x 3.20mm) |
| altezza - seduto (max): | 0.110" (2.79mm) |
| numero di cessazioni: | 2 |
| tasso di fallimento: | - |
| SG73S1ETTP5R90F | RES 5.9 OHM 1% 1/8W 0402 | 826 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73H2ETTD80R6F100 | RES 80.6 OHM 1% 1/4W 1210 | 920 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| ERJ-S14F6813U | RES SMD 681K OHM 1% 1/2W 1210 | 923 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73H1ETTP3480B50 | RES 348 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 836 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| ERJ-PA2F9102X | RES SMD 91 KOHM 1% 1/5W 0402 | 10420 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RT0402DRD071K13L | RES SMD 1.13KOHM 0.5% 1/16W 0402 | 875 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73H2ATTD30R0F25 | RES 30 OHM 1% 1/8W 0805 | 986 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| HRG3216P-2262-B-T1 | RES SMD 22.6K OHM 0.1% 1W 1206 | 899 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| AA0603FR-079K53L | RES SMD 9.53K OHM 1% 1/10W 0603 | 890 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| Y11215R10000F0L | RES SMD 5.1 OHM 1% 1/4W J LEAD | 884 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73H1JTTD3201D25 | RES 3.2K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 958 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| SG73S2BTTD912J | RES 9.1K OHM 5% 1/3W 1206 | 867 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RK73H1HTTC7150F | RES 715 OHM 1% 1/20W 0201 | 990 Maggiori informazioni su Ordine |
| In magazzino | 10937 - Maggiori informazioni su Ordine |
|---|---|
| Limite di quotazione | Senza limiti |
| Tempi di consegna | Essere confermato |
| Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $7.68740 | $7.6874 |
| 1000 | $7.16720 | $7167.2 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.