Solo per riferimento
| Numero parte | MMA02040E4999BB300 |
| LIXINC Part # | MMA02040E4999BB300 |
| Produttore | Vishay / Beyschlag |
| Categoria | resistori › resistori in chip a montaggio superficiale |
| Descrizione | RES 49.9 OHM 0.1% 1/4W MELF 0204 |
| Ciclo vitale | Attivo |
| RoHS | Nessuna informazione RoHS |
| Modelli EDA/CAD | MMA02040E4999BB300 Impronta PCB e simbolo |
| Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
| Consegna stimata | Jul 23 - Jul 27 2026(Scegli spedizione rapida) |
| Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
| Pagamento |
|
| Spedizione | ![]() |
| Numero parte: | MMA02040E4999BB300 |
| Marca: | Vishay / Beyschlag |
| Ciclo vitale: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoria: | resistori |
| Sottocategoria: | resistori in chip a montaggio superficiale |
| Produttore: | Vishay / Beyschlag |
| serie: | MMA - Precision |
| pacchetto: | Tape & Reel (TR) |
| stato della parte: | Active |
| resistenza: | 49.9 Ohms |
| tolleranza: | ±0.1% |
| potenza (watt): | 0.25W, 1/4W |
| composizione: | Thin Film |
| caratteristiche: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| coefficiente di temperatura: | ±15ppm/°C |
| temperatura di esercizio: | -55°C ~ 125°C |
| pacchetto/caso: | MELF, 0204 |
| pacchetto del dispositivo del fornitore: | 0204 |
| giudizi: | AEC-Q200 |
| dimensione / dimensione: | 0.055" Dia x 0.142" L (1.40mm x 3.60mm) |
| altezza - seduto (max): | - |
| numero di cessazioni: | 2 |
| tasso di fallimento: | - |
| RMCF1210JTR180 | RES 0.18 OHM 5% 1/2W 1210 | 944 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| CRCW2010267RFKEF | RES SMD 267 OHM 1% 3/4W 2010 | 995 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| ERJ-1GNF3480C | RES SMD 348 OHM 1% 1/20W 0201 | 1135 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RG2012V-2320-D-T5 | RES SMD 232 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 894 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RT0805FRE073R48L | RES SMD 3.48 OHM 1% 1/8W 0805 | 824 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RT0603WRE073K32L | RES SMD 3.32K OHM 1/10W 0603 | 972 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73R2ATTD85R6C25 | RES 85.6 OHM 0.25% 1/8W 0805 | 991 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RK73G2BTTD3482F | RESISTOR THICK FILM 1206 | 841 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RMCF2512JT51R0 | RES 51 OHM 5% 1W 2512 | 799016987 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RP73PF1E11K8BTD | RES 11.8K OHM 0.1% 1/10W 0402 | 19743 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| AC0201FR-07140RL | RES SMD 140 OHM 1% 1/20W 0201 | 894 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| TNPW08052R49DEEA | RES 2.49 OHM 0.5% 1/5W 0805 | 10765 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| M55342E04B3B48RWS | RES SMD 3.48KOHM 0.1% 0.15W 1505 | 867 Maggiori informazioni su Ordine |
| In magazzino | 10987 - Maggiori informazioni su Ordine |
|---|---|
| Limite di quotazione | Senza limiti |
| Tempi di consegna | Essere confermato |
| Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.21280 | $0.2128 |
| 3000 | $0.21280 | $638.4 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.