Solo per riferimento
| Numero parte | 5-2176094-5 |
| LIXINC Part # | 5-2176094-5 |
| Produttore | TE Connectivity AMP Connectors |
| Categoria | resistori › resistori in chip a montaggio superficiale |
| Descrizione | RES SMD 442K OHM 0.1% 1/4W 0805 |
| Ciclo vitale | Attivo |
| RoHS | Nessuna informazione RoHS |
| Modelli EDA/CAD | 5-2176094-5 Impronta PCB e simbolo |
| Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
| Consegna stimata | May 18 - May 22 2026(Scegli spedizione rapida) |
| Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
| Pagamento |
|
| Spedizione | ![]() |
| Numero parte: | 5-2176094-5 |
| Marca: | TE Connectivity AMP Connectors |
| Ciclo vitale: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoria: | resistori |
| Sottocategoria: | resistori in chip a montaggio superficiale |
| Produttore: | TE Connectivity AMP Connectors |
| serie: | RP73P, Holsworthy |
| pacchetto: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| stato della parte: | Active |
| resistenza: | 442 kOhms |
| tolleranza: | ±0.1% |
| potenza (watt): | 0.25W, 1/4W |
| composizione: | Thin Film |
| caratteristiche: | - |
| coefficiente di temperatura: | ±25ppm/°C |
| temperatura di esercizio: | -55°C ~ 155°C |
| pacchetto/caso: | 0805 (2012 Metric) |
| pacchetto del dispositivo del fornitore: | 0805 |
| giudizi: | - |
| dimensione / dimensione: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| altezza - seduto (max): | 0.026" (0.65mm) |
| numero di cessazioni: | 2 |
| tasso di fallimento: | - |
| CRCW02012R67FXED | RES SMD 2.67 OHM 1% 1/20W 0201 | 896 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RNCF1206DKE360R | RES 360 OHM 0.5% 1/3W 1206 | 815 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RC0805DR-0780K6L | RES SMD 80.6K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 887 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| CRCW0402348RFKTD | RES SMD 348 OHM 1% 1/16W 0402 | 868 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| Y406315K0000Q0W | RES SMD 15K OHM 0.02% 1/2W 1206 | 820 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RN73R2ATTD2261B50 | RES 2.26K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 884 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| CRCW12067R50FKEA | RES SMD 7.5 OHM 1% 1/4W 1206 | 3267 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| ERJ-PA3D2550V | RES SMD 255 OHM 0.5% 1/4W 0603 | 990 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RK73H2ATTD5R11F | RES 5.11 OHM 1% 1/4W 0805 | 32780 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| CRCW1206267KFKEB | RES SMD 267K OHM 1% 1/4W 1206 | 903 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| AC1206FR-0743RL | RES SMD 43 OHM 1% 1/4W 1206 | 5909 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| WK73R1ETTP333J | RES 33K OHM 5% 1/3W 0402 | 878 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RT0402FRE0710K5L | RES SMD 10.5K OHM 1% 1/16W 0402 | 18003 Maggiori informazioni su Ordine |
| In magazzino | 11769 - Maggiori informazioni su Ordine |
|---|---|
| Limite di quotazione | Senza limiti |
| Tempi di consegna | Essere confermato |
| Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.69000 | $0.69 |
| 1000 | $0.14518 | $145.18 |
| 2000 | $0.14320 | $286.4 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.