Solo per riferimento
| Numero parte | 77083681P |
| LIXINC Part # | 77083681P |
| Produttore | CTS Corporation |
| Categoria | resistori › resistenze di array/reti |
| Descrizione | RES ARRAY 4 RES 680 OHM 8SIP |
| Ciclo vitale | Attivo |
| RoHS | Nessuna informazione RoHS |
| Modelli EDA/CAD | 77083681P Impronta PCB e simbolo |
| Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
| Consegna stimata | Jul 22 - Jul 26 2026(Scegli spedizione rapida) |
| Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
| Pagamento |
|
| Spedizione | ![]() |
| Numero parte: | 77083681P |
| Marca: | CTS Corporation |
| Ciclo vitale: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoria: | resistori |
| Sottocategoria: | resistenze di array/reti |
| Produttore: | CTS Corporation |
| serie: | 770 |
| pacchetto: | Bulk |
| stato della parte: | Active |
| tipo di circuito: | Isolated |
| resistenza (ohm): | 680 |
| tolleranza: | ±2% |
| numero di resistenze: | 4 |
| rapporto di adattamento del resistore: | - |
| resistenza-rapporto-deriva: | - |
| numero di pin: | 8 |
| potenza per elemento: | 100mW |
| coefficiente di temperatura: | ±100ppm/°C |
| temperatura di esercizio: | -55°C ~ 125°C |
| applicazioni: | - |
| tipo di montaggio: | Through Hole |
| pacchetto/caso: | 8-SIP |
| pacchetto del dispositivo del fornitore: | 8-SIP |
| dimensione / dimensione: | 0.800" L x 0.098" W (20.32mm x 2.50mm) |
| altezza - seduto (max): | 0.195" (4.95mm) |
| EXB-34V434JV | RES ARRAY 2 RES 430K OHM 0606 | 839 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| 4420P-T01-181 | RES ARRAY 10 RES 180 OHM 20SOIC | 985 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| 4308H-101-272LF | RES ARRAY 7 RES 2.7K OHM 8SIP | 808 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| 4310R-102-333 | RES ARRAY 5 RES 33K OHM 10SIP | 997 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| 4816P-T02-390LF | RES ARRAY 15 RES 39 OHM 16SOIC | 970 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| 767141473GPTR13 | RES ARRAY 13 RES 47K OHM 14SOIC | 826 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| TC124-FR-07649KL | RES ARRAY 4 RES 649K OHM 0804 | 854 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RF064PJ390CS | RES ARRAY 4 RES 39 OHM 0502 | 1393 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| YC164-JR-07300KL | RES ARRAY 4 RES 300K OHM 1206 | 964 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RMKMS408-10KBP | SFERNICE THIN FILMS | 807 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| CSC05A014K70GEK | RES ARRAY 4 RES 4.7K OHM 5SIP | 3977 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| EXB-D10C334J | RES ARRAY 8 RES 330K OHM 1206 | 85394 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| YC122-JR-0715RL | RES ARRAY 2 RES 15 OHM 0404 | 976 Maggiori informazioni su Ordine |
| In magazzino | 12933 - Maggiori informazioni su Ordine |
|---|---|
| Limite di quotazione | Senza limiti |
| Tempi di consegna | Essere confermato |
| Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.69000 | $0.69 |
| 10 | $0.57467 | $5.7467 |
| 25 | $0.49286 | $12.3215 |
| 50 | $0.44357 | $22.1785 |
| 100 | $0.38601 | $38.601 |
| 250 | $0.34496 | $86.24 |
| 500 | $0.27925 | $139.625 |
| 1000 | $0.22587 | $225.87 |
| 5000 | $0.21355 | $1067.75 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.