Solo per riferimento
| Numero parte | YC248-FR-0711R8L |
| LIXINC Part # | YC248-FR-0711R8L |
| Produttore | Yageo |
| Categoria | resistori › resistenze di array/reti |
| Descrizione | RES ARRAY 8 RES 11.8 OHM 1606 |
| Ciclo vitale | Attivo |
| RoHS | Nessuna informazione RoHS |
| Modelli EDA/CAD | YC248-FR-0711R8L Impronta PCB e simbolo |
| Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
| Consegna stimata | May 15 - May 19 2026(Scegli spedizione rapida) |
| Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
| Pagamento |
|
| Spedizione | ![]() |
| Numero parte: | YC248-FR-0711R8L |
| Marca: | Yageo |
| Ciclo vitale: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoria: | resistori |
| Sottocategoria: | resistenze di array/reti |
| Produttore: | Yageo |
| serie: | YC248 |
| pacchetto: | Tape & Reel (TR) |
| stato della parte: | Active |
| tipo di circuito: | Isolated |
| resistenza (ohm): | 11.8 |
| tolleranza: | ±1% |
| numero di resistenze: | 8 |
| rapporto di adattamento del resistore: | - |
| resistenza-rapporto-deriva: | - |
| numero di pin: | 16 |
| potenza per elemento: | 62.5mW |
| coefficiente di temperatura: | ±200ppm/°C |
| temperatura di esercizio: | -55°C ~ 155°C |
| applicazioni: | DDRAM, SDRAM |
| tipo di montaggio: | Surface Mount |
| pacchetto/caso: | 1606, Convex, Long Side Terminals |
| pacchetto del dispositivo del fornitore: | - |
| dimensione / dimensione: | 0.157" L x 0.063" W (4.00mm x 1.60mm) |
| altezza - seduto (max): | 0.022" (0.55mm) |
| 4607X-101-681LF | RES ARRAY 6 RES 680 OHM 7SIP | 875 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| 4605X-AP1-223LF | RES ARRAY 4 RES 22K OHM 5SIP | 845 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| CSC12B01120RGPA | RES ARRAY 11 RES 120 OHM 12SIP | 859 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| CAY16-51R0F4LF | RES ARRAY 4 RES 51 OHM 1206 | 5223 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| YC162-JR-07130KL | RES ARRAY 2 RES 130K OHM 0606 | 834 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| AF164-FR-071K78L | RES ARRAY 4 RES 1.78K OHM 1206 | 959 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| CSC08A03680RGPA | RES ARRAY 4 RES 680 OHM 8SIP | 958 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| YC324-FK-0764R9L | RES ARRAY 4 RES 64.9 OHM 2012 | 947 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| 4816P-T02-182LF | RES ARRAY 15 RES 1.8K OHM 16SOIC | 906 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| ACASA2002E2002P1AT | RES ARRAY 4 RES 20K OHM 1206 | 2289 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| YC162-FR-0711R3L | RES ARRAY 2 RES 11.3 OHM 0606 | 893 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RAVF162DJT470R | RES ARRAY 2 RES 470 OHM 0606 | 931 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RF062PJ240CS | RES ARRAY 2 RES 24 OHM 0302 | 900 Maggiori informazioni su Ordine |
| In magazzino | 10850 - Maggiori informazioni su Ordine |
|---|---|
| Limite di quotazione | Senza limiti |
| Tempi di consegna | Essere confermato |
| Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.06627 | $0.06627 |
| 5000 | $0.06627 | $331.35 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.