Solo per riferimento
| Numero parte | A6821SLWTR-T |
| LIXINC Part # | A6821SLWTR-T |
| Produttore | Allegro MicroSystems |
| Categoria | circuiti integrati › pmic - interruttori di distribuzione dell'alimentazione, driver di carico |
| Descrizione | IC PWR DRIVER BIPOLAR 1:8 16SOIC |
| Ciclo vitale | Attivo |
| RoHS | Nessuna informazione RoHS |
| Modelli EDA/CAD | A6821SLWTR-T Impronta PCB e simbolo |
| Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
| Consegna stimata | Jun 18 - Jun 22 2026(Scegli spedizione rapida) |
| Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
| Pagamento |
|
| Spedizione | ![]() |
| Numero parte: | A6821SLWTR-T |
| Marca: | Allegro MicroSystems |
| Ciclo vitale: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoria: | circuiti integrati |
| Sottocategoria: | pmic - interruttori di distribuzione dell'alimentazione, driver di carico |
| Produttore: | Allegro MicroSystems |
| serie: | - |
| pacchetto: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| stato della parte: | Obsolete |
| tipo di interruttore: | Latched Driver |
| numero di uscite: | 8 |
| rapporto - ingresso:uscita: | 1:8 |
| configurazione di uscita: | High Side |
| tipo di uscita: | Bipolar |
| interfaccia: | Strobe, Serial |
| tensione - carico: | 50V (Max) |
| tensione - alimentazione (vcc/vdd): | 3V ~ 5.5V |
| corrente - uscita (max): | 500mA |
| rds su (tipo): | - |
| tipo di ingresso: | Non-Inverting |
| caratteristiche: | - |
| protezione dai guasti: | - |
| temperatura di esercizio: | -20°C ~ 85°C (TA) |
| tipo di montaggio: | Surface Mount |
| pacchetto del dispositivo del fornitore: | 16-SOIC |
| pacchetto/caso: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| SIP4280ADT-1-T1-E3 | IC PWR SWTCH P-CHAN 1:1 TSOT23-6 | 867 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| MIC2007YM6TX | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SOT23-6 | 976 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| VNQ830E13TR | IC PWR DRIVER N-CHANNEL 1:1 28SO | 959 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| VND7NV04-1 | IC PWR DRIVER N-CHANNEL 1:1 IPAK | 830 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| VND5E050AJTR-E | IC PWR SWTCH N-CHAN 1:1 PWRSSO12 | 976 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| A6812SLWTR-T | IC PWR DRVR BIPOLAR 1:20 28SOIC | 953 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| MIC2009YM6TX | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SOT23-6 | 995 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| AP2810CMM-G1 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8MSOP | 891 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| AP2820FMM-G1 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8MSOP | 828 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| AP2301M8G-13 | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 8MSOP | 966 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| ABP2820EMMTR-G1 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8MSOP | 882 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| RYC8520H | IC PWR SWTCH PRT SGL 1:1 SOT23-6 | 894 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| ISO1H801GXT | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 DSO-36 | 948 Maggiori informazioni su Ordine |
| In magazzino | 10938 - Maggiori informazioni su Ordine |
|---|---|
| Limite di quotazione | Senza limiti |
| Tempi di consegna | Essere confermato |
| Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.