Solo per riferimento
| Numero parte | VB027(6)-E |
| LIXINC Part # | VB027(6)-E |
| Produttore | STMicroelectronics |
| Categoria | circuiti integrati › pmic - interruttori di distribuzione dell'alimentazione, driver di carico |
| Descrizione | IC PWR DRVR BIPOLAR 5PENTAWATTHV |
| Ciclo vitale | Attivo |
| RoHS | Nessuna informazione RoHS |
| Modelli EDA/CAD | VB027(6)-E Impronta PCB e simbolo |
| Magazzini | USA, Europa, Cina, RAS di Hong Kong |
| Consegna stimata | May 18 - May 22 2026(Scegli spedizione rapida) |
| Garanzia | Fino a 1 anno [Garanzia limitata]* |
| Pagamento |
|
| Spedizione | ![]() |
| Numero parte: | VB027(6)-E |
| Marca: | STMicroelectronics |
| Ciclo vitale: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categoria: | circuiti integrati |
| Sottocategoria: | pmic - interruttori di distribuzione dell'alimentazione, driver di carico |
| Produttore: | STMicroelectronics |
| serie: | VIPower™ |
| pacchetto: | Tube |
| stato della parte: | Obsolete |
| tipo di interruttore: | General Purpose |
| numero di uscite: | 1 |
| rapporto - ingresso:uscita: | 1:1 |
| configurazione di uscita: | Low Side |
| tipo di uscita: | Bipolar |
| interfaccia: | Parallel |
| tensione - carico: | 4.5V ~ 5.5V |
| tensione - alimentazione (vcc/vdd): | Not Required |
| corrente - uscita (max): | - |
| rds su (tipo): | - |
| tipo di ingresso: | Non-Inverting |
| caratteristiche: | Status Flag |
| protezione dai guasti: | Over Temperature |
| temperatura di esercizio: | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| tipo di montaggio: | Through Hole |
| pacchetto del dispositivo del fornitore: | 5-PENTAWATT HV |
| pacchetto/caso: | Pentawatt-5 HV (Bent and Staggered Leads) |
| MIC58P01BN | IC PWR DRIVER BIPOLAR 1:1 22DIP | 925 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| VN02H(011Y) | IC PWR DRVR N-CH 1:1 5PENTAWATT | 987 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| VND830SP13TR | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO10 | 850 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| A6832SEPTR-T | IC PWR DRVR BIPOLAR 1:32 44PLCC | 819 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| A6821SLWTR-T | IC PWR DRIVER BIPOLAR 1:8 16SOIC | 964 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| SIP4280ADT-1-T1-E3 | IC PWR SWTCH P-CHAN 1:1 TSOT23-6 | 900 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| MIC2007YM6TX | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SOT23-6 | 895 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| VNQ830E13TR | IC PWR DRIVER N-CHANNEL 1:1 28SO | 896 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| VND7NV04-1 | IC PWR DRIVER N-CHANNEL 1:1 IPAK | 949 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| VND5E050AJTR-E | IC PWR SWTCH N-CHAN 1:1 PWRSSO12 | 893 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| A6812SLWTR-T | IC PWR DRVR BIPOLAR 1:20 28SOIC | 836 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| MIC2009YM6TX | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SOT23-6 | 815 Maggiori informazioni su Ordine |
|
| AP2810CMM-G1 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8MSOP | 881 Maggiori informazioni su Ordine |
| In magazzino | 10920 - Maggiori informazioni su Ordine |
|---|---|
| Limite di quotazione | Senza limiti |
| Tempi di consegna | Essere confermato |
| Minimo | 1 |
Suggerimenti caldi: Si prega di compilare il modulo sottostante. Ti contatteremo il prima possibile.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc offrirà i prezzi più competitivi per te, fai riferimento alle quotazioni.
Non esitate a contattarci per i dettagli.